
公司概況
新聞資訊
產(chǎn)品中心
產(chǎn)品價(jià)格
購(gòu)車(chē)流程
銷(xiāo)售服務(wù)
在線留言
聯(lián)系我們
廠家咨詢(xún)熱線
13997888037
周一至周日 9:00-21:00
| 江特牌JDF5100GPSKM5型綠化噴灑車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 綠化噴灑車(chē) | 外型尺寸: | 6160×2180×3380,2880(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | KMC2100A32P5 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 10495(Kg) | 接近/離去角: | 18/18(°) |
| 額定質(zhì)量: | 4670(Kg) | 前懸后懸: | 1300/1470(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 5630(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4DX23-140E5 YNF40E1 |
一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
3857 3920 |
105 125 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1790(mm) |
| 軸距: | 3200 | 后輪距: | 1655(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/9+5 |
| 軸荷: | 3460/7035 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
| 整車(chē)備注: | 罐體有效容積4.9立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):2500×2100×1250;ABS型號(hào):CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):40×110(mm),離地高度:500mm. | ||
| 多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! | |||
銷(xiāo)售經(jīng)理:李鑫 13997888037 辦公電話:0722-3808778 圖文傳真: 0722-3808778
電子郵箱:405573633@qq.com 公司名稱(chēng):湖北森宇專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 公司地址:湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園
Copright 2015-2018 ALL Rights Resertved. 工信部備案:鄂ICP備18006490號(hào)-1 版權(quán)所有:湖北森宇專(zhuān)用汽車(chē)有限公司