廠家咨詢熱線
13997888037
周一至周日 9:00-21:00
| 江特牌JDF5070GPSC5型綠化噴灑車 主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | 綠化噴灑車 | 外型尺寸: | 5990×2000×2400(mm) |
| 底盤型號: | CA1077P40K50L1BE5A84 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 21/15(°) |
| 額定質量: | 3815(Kg) | 前懸后懸: | 1150/1400(mm) |
| 整備質量: | 3350(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
| 發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4B2-95C50 WP2.1Q95E50 |
安徽全柴動力股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 |
2545 2088 |
70 70 |
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1510(mm) |
| 軸距: | 3300 | 后輪距: | 1475(mm) |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16 |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 3/4+3,7/7+3 |
| 軸荷: | 2640/4720 | 駕駛室乘人數: | 3 |
| 整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室;介質:水;密度:1000千克/立方米;罐體有效容積4立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸):3300×1700×1050;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:420mm;ABS生產廠家/型號:上海萬捷汽車控制系統有限公司/VIE ABS-II. | ||
| 多方位圖: | ![]() ![]() |
||
| 需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! | |||
銷售經理:李鑫 13997888037 辦公電話:0722-3808778 圖文傳真: 0722-3808778
電子郵箱:405573633@qq.com 公司名稱:湖北森宇專用汽車有限公司 公司地址:湖北省隨州市北郊星光工業園
Copright 2015-2018 ALL Rights Resertved. 工信部備案:鄂ICP備18006490號-1 版權所有:湖北森宇專用汽車有限公司