主要技術參數表
產品型號 | 品牌 | 江特牌 | |||
外形尺寸 (mm) | 長 | 5110,5230 | 質量參數 (kg) | 總質量 | 2680 |
寬 | 1840,1930, | 整備質量 | 2160 | ||
高 | 2130,2380 | 額定載質量 | / | ||
額定載客(含駕駛員)(座位數) | 8人 | 前懸/后懸(mm) | 775/1300,775/1420 | ||
最高車速(km/h) | 130 | 接近角/離去角(°) | 42/29,42/28 | ||
輪胎型號 | 265/75R16LT 10PR | 輪胎個數 | 4 | ||
軸數 | 2 | 鋼板彈簧 | -/8,9/8 | ||
軸距(mm) | 3035 | 軸荷(kg) | 1225/1455 | ||
底盤型號 | BAW2036CGD1整車 | 底盤廠家 | 北京汽車制造廠有限公司 | ||
發動機型號 | 4K22D4T | 發動機廠家 | 沈陽航天三菱汽車發動機制造有限公司 | ||
發動機功率(kw) | 155 | 燃料種類 | 汽油 | ||
發動機排量(ml) | 2378 | 排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
專用配置說明
常規配置:攝像系統、車載電臺、喊話系統等
選裝配置:(1)隨底盤選裝多種備胎罩樣式、車門側踏板樣式、輪輞樣式和規格、多種尾部標識、多種輪轂蓋;
(2)選裝原廠行李架、逆變充電一體化電源、警燈、主副駕駛安全氣囊電動外后視鏡(帶加熱功能)、倒車影像,電子ABS+EBD等。
需要更多的資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我會為您提供最好的服務!廠家直銷13997888037
銷售經理:李鑫 13997888037 辦公電話:0722-3808778 圖文傳真: 0722-3808778
電子郵箱:405573633@qq.com 公司名稱:湖北森宇專用汽車有限公司 公司地址:湖北省隨州市北郊星光工業園
Copright 2015-2018 ALL Rights Resertved. 工信部備案:鄂ICP備18006490號-1 版權所有:湖北森宇專用汽車有限公司